BİNDER BF 260 FANLI 257 LİTRE İNKÜBATÖR +5°C ... +100°C
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN
12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 7 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN
12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| 37 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 7 | |
| 30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 3 | |
| 37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
| Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 7 ° C üzerine | 100 ° C | |
| 37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.2 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 0.9 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 230 | |
| Ünite sigortası [A] | 8 | |
| Kapılar | ||
| Ünite kapıları | 1 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 760 | |
| Net yükseklik [mm] | 845 | |
| Genişlik ağı [mm] | 810 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 510 | |
| Yükseklik [mm] | 780 | |
| Genişlik [mm] | 650 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 257 | |
| Raf başına yük [kg] | 40 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 82 | |
| İzin verilen yük [kg] | 270 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 37 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 65 | |
| Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 43 | |
| Fikstür | ||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 2/8 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!