BİNDER ED 720 DOĞAL KONVEKSİYONLU 743 LİTRE ETÜV ( KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ ) +10°C ... +300°C
Piyasadaki konvansiyonel birimlere kıyasla % 30'a kadar daha düşük enerji
tüketimi
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Doğal konveksiyon
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik
cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 5 ° C ila 300 ° C
Piyasadaki konvansiyonel birimlere kıyasla % 30'a kadar daha düşük enerji
tüketimi
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Doğal konveksiyon
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik
cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| 150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 85 | |
| 150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 25 | |
| 150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.8 | |
| Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |
| 150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 3.2 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 4.1 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 400 | |
| Ünite sigortası [A] | 16 | |
| Kapılar | ||
| Ünite kapıları | 2 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 870 | |
| Net yükseklik [mm] | 1590 | |
| Genişlik ağı [mm] | 1165 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 605 | |
| Yükseklik [mm] | 1280 | |
| Genişlik [mm] | 960 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 743 | |
| Raf başına yük [kg] | 45 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 161 | |
| İzin verilen yük [kg] | 315 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 70 | |
| Fikstür | ||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 16/02 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!