BİNDER FED 115 FANLI 115 LİTRE ETÜV ( KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ ) +10°C ... +300°C
Piyasadaki konvansiyonel birimlere kıyasla % 30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Ayarlanabilir fan hızı
LCD ekranlı kontrolör ve gelişmiş zaman fonksiyonları
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik
cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Ethernet arayüzü
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 10 ° C ila 300 ° C
Piyasadaki konvansiyonel birimlere kıyasla % 30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Ayarlanabilir fan hızı
LCD ekranlı kontrolör ve gelişmiş zaman fonksiyonları
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik
cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Ethernet arayüzü
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| 150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 18 | |
| 150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 4 | |
| 150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.3 | |
| Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |
| 150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 1.2 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 1.3 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 230 | |
| Ünite sigortası [A] | 6.3 | |
| Kapılar | ||
| Ünite kapıları | 1 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 605 | |
| Net yükseklik [mm] | 705 | |
| Genişlik ağı [mm] | 710 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 385 | |
| Yükseklik [mm] | 550 | |
| Genişlik [mm] | 550 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 116 | |
| Raf başına yük [kg] | 30 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 57 | |
| İzin verilen yük [kg] | 150 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 340 | |
| Ses basınç seviyesi [dB (A)] | 43 | |
| Fikstür | ||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 2/5 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!