BİNDER KB 115 SOĞUTMALI İNKÜBATÖR 115 LİTRE 0°C ... +100°C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Önceki modeline göre %30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
Kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Ayarlanabilir fan hızı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı kontrolör
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 paslanmaz çelik raf
İstiflenebilir
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü : Ethernet
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: -5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Önceki modeline göre %30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
Kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Ayarlanabilir fan hızı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı kontrolör
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 paslanmaz çelik raf
İstiflenebilir
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü : Ethernet
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| 30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 2 | |
| 37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
| Sıcaklık aralığı | -5 ... 100 | |
| 37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.2 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 0.7 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50 | |
| Anma Gerilimi [V] | 230 | |
| Ünite sigortası [A] | 10 | |
| Kapılar | ||
| İç kapılar | 1 | |
| Ünite kapıları | 1 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 650 | |
| Net yükseklik [mm] | 1025 | |
| Genişlik ağı [mm] | 835 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 400 | |
| Yükseklik [mm] | 480 | |
| Genişlik [mm] | 600 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 115 | |
| Raf başına yük [kg] | 20 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 105 | |
| İzin verilen yük [kg] | 50 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 37° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 75 | |
| Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 49 | |
| Fikstür | ||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 2/5 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!