DLAB MicroPette Plus SET 4 Ayarlanabilir Otomatik Pipet 0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1000 μL, 2 – 20 μL, 20 – 200 μL, 200 – 1000 μL
DLAB MicroPette Plus SET 4, tek kanallı, ayarlanabilir hacimli mekanik bir otomatik pipettir. Hacim aralığı 0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1000 μL, 2 – 20 μL, 20 – 200 μL, 200 – 1000 μL. Set; 6 adet MicroPette Plus ayarlanabilir otomatik pipet (0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1000 μL, 2 – 20 μL, 20 – 200 μL, 200 – 1000 μL) ve pipet standından oluşur. Pipetler tamamen otoklavlanabilir yapıdadır.
Teknik Özellikler
| Hacim aralığı | Katalog no | Test hacimleri | Sistematik hata | Rastgele hata |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 – 10 μL | 7030301004 | 10 μL / 5 μL / 1 μL | ±0,1 μL ±1,00% / ±0,075 μL ±1,50% / ±0,025 μL ±2,50% | ±0,08 μL ±0,80% / ±0,075 μL ±1,50% / ±0,015 μL ±1,50% |
| 10 – 100 μL | 7030301008 | 100 μL / 50 μL / 10 μL | ±0,80 μL ±0,80% / ±0,50 μL ±1,00% / ±0,30 μL ±3,00% | ±0,15 μL ±0,15% / ±0,20 μL ±0,40% / ±0,15 μL ±1,50% |
| 100 – 1000 μL | 7030301014 | 1000 μL / 500 μL / 100 μL | ±6,00 μL ±0,60% / ±3,50 μL ±0,70% / ±2,00 μL ±2,00% | ±2,00 μL ±0,20% / ±1,25 μL ±0,25% / ±0,70 μL ±0,70% |
| 2 – 20 μL | 7030301005 | 20 μL / 10 μL / 2 μL | ±0,18 μL ±1,90% / ±0,12 μL ±1,20% / ±0,06 μL ±3,00% | ±0,08 μL ±0,4% / ±0,10 μL ±1,00% / ±0,04 μL ±2,00% |
| 20 – 200 μL | 7030301009 | 200 μL / 100 μL / 20 μL | ±1,20 μL ±0,60% / ±0,80 μL ±0,80% / ±0,60 μL ±3,00% | ±0,30 μL ±0,15% / ±0,30 μL ±0,30% / ±0,20 μL ±1,00% |
| 200 – 1000 μL | 7030301016 | 1000 μL / 500 μL / 200 μL | ±6,00 μL ±0,60% / ±3,50 μL ±0,70% / ±1,80 μL ±0,90% | ±2,00 μL ±0,20% / ±1,25 μL ±0,25% / ±0,60 μL ±0,30% |
Teknik değerler DLAB Scientific ürün sayfasından alınmıştır.
Diğer DLAB Otomatik Pipetler
| Model | Öne çıkan değerler |
|---|---|
| DLAB MicroPette Plus SET 7 | |
| DLAB MicroPette Plus SET 6 | 0,5 – 10 μL, 2 – 20 μL, 10 – 100 μL, 20 – 200 μL, 100 – 1000 μL, 1000 – 5000 μL |
| DLAB MicroPette Plus SET 5 | 0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1000 μL, 20 – 200 μL, 200 – 1000 μL, 1000 – 5000 μL |
| DLAB MicroPette Plus SET 2 | 2 – 20 μL, 20 – 200 μL, 100 – 1000 μL |
| DLAB MicroPette Plus SET 3 | 20 – 200 μL, 100 – 1000 μL, 1000 – 5000 μL |
| DLAB MicroPette Plus SET 1 | 0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1000 μL |
| DLAB HiPette 30 – 300 μL | 30 – 300 μL |
| DLAB HiPette 2000 – 10000 μL | 2000 – 10000 μL |
| DLAB HiPette 20 – 200 μL | 20 – 200 μL |
| DLAB HiPette 2 – 20 μL | 2 – 20 μL |
| DLAB HiPette 1000 – 5000 μL | 1000 – 5000 μL |
| DLAB HiPette 10 – 100 μL | 10 – 100 μL |
| DLAB HiPette 0,5 – 10 μL | 0,5 – 10 μL |
| DLAB HiPette 0,1 – 2,5 μL | 0,1 – 2,5 μL |
Sık Sorulan Sorular
Otomatik pipet ne sıklıkla kalibre edilmeli?
Kullanım yoğunluğuna bağlı olarak genellikle 6–12 ayda bir gravimetrik kalibrasyon önerilir. Doğruluk ve tekrarlanabilirlik değerleri teknik tabloda üç test hacmi için ayrı ayrı verilmiştir.
Pipet otoklavlanabilir mi?
Tamamen otoklavlanabilir olarak belirtilen modellerde pipet 121 °C’de otoklavlanabilir; diğer modellerde yalnızca alt gövde otoklavlanır. Model bilgisini teknik tablodan kontrol edebilirsiniz.
Diğer marka ve modeller için Otomatik Pipetler kategorimize göz atabilirsiniz.
Teslimat ve Destek
Ürün orijinal kutusunda, üretici garantisiyle teslim edilir. Kurum, üniversite ve okul alımlarında teklif usulü çalışıyoruz; aksesuar ve yedek parça talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz: 0 530 817 45 67