DLAB 4010520202 SP-XUV5102 Spektrofotometre 190 – 1100 nm / 2,0 nm
DLAB SP-XUV5102, numunelerin absorbans ve geçirgenliğini ölçen bir spektrofotometredir. Dalga boyu aralığı 190 – 1100 nm. Spektral bant genişliği 2,0 nm. Ekran: 10,1 inç renkli dokunmatik ekran (1024*600).
Teknik Özellikler
| Optik sistem | Çift ışın |
| Işık kaynağı | Ksenon lamba (Hamamatsu, Japonya) |
| Spektral bant genişliği | 2,0 nm |
| Dalga boyu aralığı | 190 – 1100 nm |
| Dalga boyu doğruluğu | ±0,1 nm (656,1 nm’de), ±0,3 nm tüm aralıkta |
| Tarama hızı | Yüksek / orta / yavaş |
| Dalga boyu tekrarlanabilirliği | ≤0,1 nm |
| Fotometrik aralık | -0,3 – 3A,0 – 9999C (0 – 9999F) |
| Fotometrik doğruluk | ±0,002A (0 – 0,5A)±0,003A (0,5A – 1A) |
| Fotometrik tekrarlanabilirlik | ±0,001A (0 – 0,5A)±0,0015A (0,5A – 1A) |
| Kararlılık | ≤0,001A/h / 500 nm |
| Kaçak ışık | ≤0,03%T @ 220,360 nm |
| Numune bölmesi | Sabit küvet tutucu, 1 cm |
| Ekran | 10,1 inç renkli dokunmatik ekran (1024*600) |
| Veri çıkışı | USB ve yazıcı portu |
| Besleme | 110/220V,50/60Hz,120 W |
| Ölçüler (U × G × Y) | 570*440*210 mm |
| Ağırlık | 20KG |
Teknik değerler DLAB Scientific ürün sayfasından alınmıştır.
Diğer DLAB Spektrofotometreler
| Model | Öne çıkan değerler |
|---|---|
| DLAB SP-V1100 | 320 – 1100 nm / 2,0 nm |
| DLAB SP-UV1100 | 190 – 1100 nm / 2,0 nm |
| DLAB SP-V1000 | 325 – 1000 nm / 4,0 nm |
| DLAB SP-UV1000 | 200 – 1000 nm / 4,0 nm |
| DLAB SP-UV2102 | 190 – 1100 nm / 2,0 nm |
| DLAB SP-UV2101 | 190 – 1100 nm / 1,0 nm |
| DLAB SP-UV3102 | 190 – 1100 nm / 2,0 nm |
| DLAB SP-UV3101 | 190 – 1100 nm / 1,0 nm |
| DLAB SP-XUV5101 | 190 – 1100 nm / 1,0 nm |
Sık Sorulan Sorular
Tek ışınlı ve çift ışınlı spektrofotometre farkı nedir?
Çift ışınlı cihazlarda referans ve numune ışını aynı anda ölçülür; lamba dalgalanmalarının etkisi azalır ve uzun süreli ölçümler daha kararlı olur. Tek ışınlı cihazlar rutin analizler için yeterlidir.
UV bölgede ölçüm için ne gerekir?
190–340 nm aralığında ölçüm için döteryum lambalı UV-VIS modeller ve kuvars küvet gerekir; görünür bölge (V) modelleri yalnızca tungsten lamba ile çalışır.
Diğer marka ve modeller için Spektrofotometreler kategorimize göz atabilirsiniz.
Teslimat ve Destek
Ürün orijinal kutusunda, üretici garantisiyle teslim edilir. Kurum, üniversite ve okul alımlarında teklif usulü çalışıyoruz; aksesuar ve yedek parça talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz: 0 530 817 45 67
| Dalga Boyu | : | 2.0nm 190 ... 1100 nm |