Ohaus a-AB33EC-F Aquasearcher Masa Tipi İletkenlik Ölçer Seti (STCON7 ve 84 µS/cm Standart)
OHAUS a-AB33EC-F, İletkenlik / TDS / tuzluluk / direnç ölçümü için bir masa tipi iletkenlik ölçer setidir. OHAUS Aquasearcher masa tipi ölçerler, laboratuvarda rutin ve hassas ölçümler için tasarlanmıştır. Geniş aydınlatmalı ekran, ölçüm hafızası, otomatik tampon tanıma ve otomatik sıcaklık kompanzasyonu sunar; set, elektrot ve kalibrasyon çözeltileriyle gelir.
Teknik Özellikler
| Marka | OHAUS |
| Model | a-AB33EC-F |
| Cihaz tipi | Masa tipi (Aquasearcher) |
| Ölçüm parametreleri | İletkenlik, TDS, tuzluluk, direnç, sıcaklık |
| İletkenlik aralığı | 0,001 µS/cm – 1000 mS/cm (otomatik aralık) |
| Doğruluk | ± %0,5 okunan ± 2 son hane |
| TDS aralığı | 0,1 mg/L – 200 g/L |
| Direnç | 1 Ω – 100 MΩ |
| Hücre sabiti | 0,01 – 10,00 cm⁻¹ |
| Referans sıcaklık | 20 °C veya 25 °C |
| Hafıza | 1000 ölçüm |
| Ekran | 6,5” aydınlatmalı LCD, Türkçe menü |
| Ölçüler / ağırlık | 210 × 51 × 142 mm / 0,5 kg |
| Güç | Adaptör (100 – 240 V AC, dahil) |
| Çalışma ortamı | 5 – 40 °C, %5 – 80 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Set içeriği | a-AB33EC masa tipi iletkenlik ölçer, STCON7 iletkenlik elektrodu, iletkenlik standart çözeltisi seti (84 µS/cm, 4 × 50 mL) |
OHAUS İletkenlik Ölçer Modelleri
| Model | Tip | Ölçüm aralığı |
|---|---|---|
| ST10C-A | Kalem tipi (ST10) | 0,0 – 199,9 µS/cm |
| ST10C-B | Kalem tipi (ST10) | 0 – 1999 µS/cm |
| ST10C-C | Kalem tipi (ST10) | 0,00 – 19,99 mS/cm |
| ST20C-A | Kalem tipi (ST20) | 0,0 – 199,9 µS/cm |
| ST20C-B | Kalem tipi (ST20) | 0 – 1999 µS/cm |
| ST20C-C | Kalem tipi (ST20) | 0,00 – 19,99 mS/cm |
| ST300C-G | Portatif (Starter) | 0,00 µS/cm – 199,9 mS/cm (otomatik aralık, ± %0,5) |
| a-AB23EC-F | Masa tipi (Aquasearcher) | 0,01 µS/cm – 199,9 mS/cm (otomatik aralık) |
| a-AB33EC-F (bu ürün) | Masa tipi (Aquasearcher) | 0,001 µS/cm – 1000 mS/cm (otomatik aralık) |
Kalem Tipi, Portatif mi, Masa Tipi mi?
Kalem tipi ölçerler hızlı kontrol ve saha ölçümleri için en pratik ve ekonomik seçenektir. Portatif Starter setleri değiştirilebilir elektrot, hafıza ve daha yüksek doğruluk sunar; saha ile laboratuvar arasında taşınarak kullanılır. Masa tipi Aquasearcher cihazları ise laboratuvarda rutin, kayıtlı ve en hassas ölçümler için tasarlanmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Hangi ölçüm aralığını seçmeliyim?
Saf ve deiyonize su için düşük aralık (µS/cm), içme ve musluk suyu için orta aralık (0 – 1999 µS/cm), atık su, deniz suyu ve proses çözeltileri için yüksek aralık (mS/cm) seçilmelidir.
Sıcaklık kompanzasyonu neden önemli?
İletkenlik sıcaklıkla belirgin biçimde değişir. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu (ATC), sonucu referans sıcaklığa (genellikle 25 °C) çevirerek farklı sıcaklıklarda alınan ölçümlerin karşılaştırılabilmesini sağlar.
Diğer modeller için iletkenlik ölçer kategorisine ve tüm cihazlar için ölçüm cihazları sayfasına bakabilirsiniz.
Teslimat ve Destek
Ürün orijinal kutusunda, üretici garantisiyle teslim edilir. Kurum, üniversite ve okul alımlarında teklif usulü çalışıyoruz; yedek elektrot, kalibrasyon çözeltisi ve aksesuar talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz: 0 530 817 45 67
| Masaüstü | : | Evet |