OHAUS ST300pH-G, pH / ORP ölçümü için bir portatif pH / ORP metre setidir. OHAUS Starter portatif ölçerler, saha ve laboratuvar arasında taşınarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Büyük LCD ekran, ölçüm hafızası ve basit menü sunar; set, çalışmaya başlamak için gereken elektrot ve aksesuarlarla gelir.
Teknik Özellikler
| Marka | OHAUS |
| Model | ST300pH-G |
| Cihaz tipi | Portatif (Starter) |
| Ölçüm parametreleri | pH, mV (ORP), sıcaklık |
| pH aralığı | 0,00 – 14,00 pH (0,01 çözünürlük, ± 0,01 pH) |
| mV aralığı | -1999 – +1999 mV (± 1 mV) |
| Sıcaklık | 0 – 100 °C (± 0,5 °C) |
| Kalibrasyon | 3 nokta, 4 önceden tanımlı tampon grubu |
| Hafıza | 30 ölçüm ve son kalibrasyon verisi |
| Sıcaklık kompanzasyonu | Otomatik ve manuel |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Güç | 4 × AAA pil (dahil), 500 saatin üzerinde çalışma |
| Set içeriği | ST300 pH metre, ST320 pH elektrodu, taşıma çantası, IP54 aksesuarları, elektrot klipsi, bilek askısı, 4 × AAA pil, toz tampon çözeltileri |
OHAUS PH Metre Modelleri
| Model | Tip | Ölçüm aralığı |
|---|---|---|
| ST10 | Kalem tipi (ST10) | 0 – 14 pH |
| ST20 | Kalem tipi (ST20) | 0,00 – 14,00 pH |
| ST300pH-G (bu ürün) | Portatif (Starter) | 0,00 – 14,00 pH (0,01 çözünürlük, ± 0,01 pH) |
| ST400pH-G | Portatif (Starter) | -2,00 – 16,00 pH (0,01 çözünürlük, ± 0,01 pH) |
| a-AB23PH-F | Masa tipi (Aquasearcher) | 0,00 – 14,00 pH (0,01 çözünürlük, ± 0,01 pH) |
| a-AB33PH-F | Masa tipi (Aquasearcher) | -2,00 – 16,00 pH (0,1 / 0,01 seçilebilir, ± 0,01 pH) |
| a-AB41PH-F | Masa tipi (Aquasearcher) | -2,000 – 20,000 pH (0,1 / 0,01 / 0,001 seçilebilir, ± 0,002 pH) |
Kalem Tipi, Portatif mi, Masa Tipi mi?
Kalem tipi ölçerler hızlı kontrol ve saha ölçümleri için en pratik ve ekonomik seçenektir. Portatif Starter setleri değiştirilebilir elektrot, hafıza ve daha yüksek doğruluk sunar; saha ile laboratuvar arasında taşınarak kullanılır. Masa tipi Aquasearcher cihazları ise laboratuvarda rutin, kayıtlı ve en hassas ölçümler için tasarlanmıştır.
Sık Sorulan Sorular
pH metre ne sıklıkla kalibre edilmeli?
Hassas ölçümler için her kullanım gününün başında, en az iki tampon çözeltisiyle kalibrasyon önerilir. Elektrot yaşlandıkça eğim (slope) değeri düşer; kalibrasyon bunu düzeltir.
Elektrot nasıl saklanmalı?
pH elektrodu kurumamalıdır. Kullanımlar arasında saklama çözeltisinde veya uygun KCl çözeltisinde tutulmalı, saf suda uzun süre bekletilmemelidir.
Diğer modeller için pH metre kategorisine ve tüm cihazlar için ölçüm cihazları sayfasına bakabilirsiniz.
Teslimat ve Destek
Ürün orijinal kutusunda, üretici garantisiyle teslim edilir. Kurum, üniversite ve okul alımlarında teklif usulü çalışıyoruz; yedek elektrot, kalibrasyon çözeltisi ve aksesuar talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz: 0 530 817 45 67
| Taşınabilir | : | Hayır |